Cross Classic
Hier werden Träume wahr: mit diesem Crosser, der für den Renneinsatz geboren wurde. Ein Ästhet unter den Querfeldeinrädern. Sofortiger Renneinsatz ist erwünscht!
Beim durchblättern der Archive werden Sie feststellen, dass wir schon Weltmeister und zukünftige Weltmeister ausgerüstet haben. Crossräder benötigen ein eigenständiges Chassis, dass sich durch eine besondere Geometrie auszeichnet. Das Tretlager ist höher als bei Rennrädern und der Hinterbau bietet mehr Reifenfreiheit als üblich. Durch die Umlenkrolle für Umwerfer an der Sitzstrebe und zwei Trinkflaschenhaltern bieten wir ein Rad mit größtmöglicher Individualisierung an. Die Geometrie bei einem Crossrad ist von enormer Bedeutung und entscheidet über schnelle Kurvengeschwindigkeiten und Grip am Hinterrad für den Vortrieb. Das wird bei KOCMO durch eine Trettlagerabsenkung von 60 mm und einem Lenkwinkel von bis zu 72° erreicht. Die klassische Titangabel mit einer Einbauhöhe von 400 mm passt perfekt! Ein Chassis, das im Winter beneidenswert die Rennparcours bestreiten wird.
- Beschreibung
- Technische Daten
- Detailfotos
- Rahmen bestellen
- Bike bestellen
Beschreibung Cross Classic
Hier werden Träume wahr: mit diesem Crosser, der für den Renneinsatz geboren wurde. Ein Ästhet unter den Querfeldeinrädern. Sofortiger Renneinsatz ist erwünscht!
Beim durchblättern der Archive werden Sie feststellen, dass wir schon Weltmeister und zukünftige Weltmeister ausgerüstet haben. Crossräder benötigen ein eigenständiges Chassis, dass sich durch eine besondere Geometrie auszeichnet. Das Tretlager ist höher als bei Rennrädern und der Hinterbau bietet mehr Reifenfreiheit als üblich. Durch die Umlenkrolle für Umwerfer an der Sitzstrebe und zwei Trinkflaschenhaltern bieten wir ein Rad mit größtmöglicher Individualisierung an. Die Geometrie bei einem Crossrad ist von enormer Bedeutung und entscheidet über schnelle Kurvengeschwindigkeiten und Grip am Hinterrad für den Vortrieb. Das wird bei KOCMO durch eine Trettlagerabsenkung von 60 mm und einem Lenkwinkel von bis zu 72° erreicht. Die klassische Titangabel mit einer Einbauhöhe von 400 mm passt perfekt! Ein Chassis, das im Winter beneidenswert die Rennparcours bestreiten wird.
Technische Daten Cross Classic
Geometrie
Größe | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
Sitzrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Länge CTT | mm | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | |
Länge CTC | mm | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | |
Winkel ° | ° | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Oberrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Länge horizontal | mm | 525 | 530 | 535 | 545 | 550 | 565 | 575 | 585 | 595 | 600 | 605 | |
Steuerrohr | Durchmesser | mm | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ |
Winkel ° | ° | 71 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Länge | mm | 100 | 105 | 113 | 120 | 128 | 138 | 145 | 152 | 165 | 170 | 180 | |
Unterrohr | Durchmesser | mm | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sitzstreben | Durchmesser | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kettenstreben | Durchmesser | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Länge | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Sattelstütze | Durchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Innenlager | Innenlager-VR-Achse | mm | 582 | 579 | 585 | 585 | 591 | 606 | 616 | 626 | 636 | 641 | 647 |
Innenlager-Absenkung | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Gewinde | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | ||
Rahmen | Gabelvorlauf / Einbauhöhe | mm | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 | 45 / 400 |
Überstandshöhe | mm | 791 | 798 | 807 | 815 | 825 | 832 | 840 | 848 | 859 | 866 | 876 | |
Achsabstand | mm | 1005 | 1003 | 1008 | 1009 | 1014 | 1028 | 1038 | 1049 | 1059 | 1064 | 1070 | |
Slooping ° | ° | 2° | 1,5° | 1,6° | 1,6° | 1,4° | 1,3° | 0,8 | 0,7° | 0,8° | 0,2 | 0,2 | |
Reach | mm | 370 | 370 | 373 | 376 | 378 | 390 | 399 | 406 | 412 | 416 | 418 | |
Stack | mm | 529 | 535 | 544 | 551 | 562 | 569 | 574 | 582 | 595 | 599 | 609 | |
Hinterbaubreite | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Ausfallende | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD |
Rahmen Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bike Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.