Daytona-X IQ

- Beschreibung
- Technische Daten
- Detailfotos
- Rahmen bestellen
- Bike bestellen
Beschreibung Daytona-X IQ
Die Adventure-Ausstattung fĂŒr das Daytona-X. FĂŒr ganz lange Touren oder fĂŒr den tĂ€glichen Weg zur Arbeit haben wir diese Konfiguration fĂŒr unseren Titan-Gravelrahmen zusammengestellt. Der vordere GepĂ€cktrĂ€ger wird passend zu unserer Gabel gefertigt, die Lichtanlage kann dezent in das Gesamtbild integriert werden. Wenn es mal ein wenig mehr GepĂ€ck sein darf lĂ€sst sich der Stauraum mit den Transporttaschen beliebig erweitern. Auch bei diesem Thema beraten wir euch gern. Unsere eigene Gravel-Gabel ermöglicht auĂerdem die Montage von universellen anything-cages.
Die groĂe Besonderheit am Daytona X ist aber immer noch die groĂe FlexibilitĂ€t. Durch unsere spezielle Hinterbaugeometrie könnt ihr euch zwischen 27.5 oder 29 Zoll-LaufrĂ€dern entscheiden, beides passt und wird fixiert mit 12mm Steckachsen. Im Fall von einem 27.5 Zoll Laufradsatz ergibt sich sogar eine maximale Reifenbreite von 48mm. Das Daytona X ist ausgelegt fĂŒr eine Kurbel mit zwei KettenblĂ€ttern und transportiert euch damit wahlweise jeden Berg hinauf oder mit Highspeed im RĂŒckenwind nach Hause. Welche Schaltgruppe dabei Dienst tut ist euch ĂŒberlassen, alle gĂ€ngigen Marken passen sauber und mit innenverlegten ZĂŒgen ans Rad.
Hast du mehr Fragen zum Thema Gravel Bikes, schau gern in unseren Gravel FAQ vorbei!
Technische Daten Daytona-X IQ
Material TI 3AL â 2,5V
GröĂen XXS, XS, S, M, M-L, L, XL
Steuerrohr Tapered Head Tube (IS42 | IS52) (1 1/8″ > 1 1/2″)
SteuersatzmaĂe (IS42/28.6 | IS52/40 headset) ( 1 1/8″ > 1 1/2″)
Innenlager T47/68 mm
Ausfallende Drop Out | Breezer M12x1.0 Thrue Axle I
Reifenfreiheit 45 x 700c | 47 x 650B
Max. Kettenblatt 1-F 44-Z Sram
Max. Kettenblatt 2-F 50/34 Z Road 48/31 Z Gravel
Geometrie
Die Daten entsprechen der Geometrie des Standardrahmens. Infos zur Individualisierung bekommen Sie auf unserer Customize-Seite.
KOCMO Gravel / Daytona-X / Build 2021 | |||||||||
Body – Size | cm | 153-162 | 157-168 | Â 163-172 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 188-208 | |
Frame Size | cm | XXS-48 | XS-50 | S-52 | M-54 | M/L-56 | L-58 | XL- 60 | |
Seattube | Diameter | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Length CTT | mm | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
Length CTC | mm | 431 | 451 | 471 | 491 | 511 | 531 | 551 | |
Angle ° | ° | 75 | 75 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Top Tube | Diameter | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Length horizontal | mm | 519 | 525 | 539 | 551 | 570 | 582 | 588 | |
Head Tube | Diameter | mm | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 | IS42/IS52 |
Angle ° | ° | 70.8 | 71.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72.3 | 72.3 | |
Length | mm | 110 | 120 | 135 | 150 | 165 | 185 | 205 | |
Down Tube | Diameter | mm | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Seat Stay | Diameter | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Chain Stay | Diameter | * | * | * | * | * | * | * | |
Length | mm | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
Seat Post | Diameter | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Bottom Bracket | BB-Center to Front | mm | 582 | 587 | 598 | 597 | 620 | 630 | 636 |
Bottom Bracket Drop | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 65 | 65 | |
Threads | T47 | T47 | T47 | T47 | T47 | T47 | T47 | ||
Frame | Fork Rake / Mounting Hight | mm | 50 / 400 | 50 / 400 | 50 / 400 | 50 / 400 | 50 / 400 | 50 / 400 | 50 / 400 |
Stand Over High | mm | 763 | 779 | 791,8 | 808 | 825 | 852 | 871 | |
Wheel Base | mm | 1008 | 1008,4 | 1013 | 1013 | 1036 | 1046 | 1053 | |
Slooping ° | ° | 11° | 9.8° | 9.1° | 8.1° | 7.6° | 7.2° | 7.2° | |
Reach | mm | 373 | 376.7 | 376.8 | 380 | 395 | 401.4 | 402 | |
Stack | mm | 535 | 547.3 | 561.5 | 572.6 | 589 | 607 | 626.2 | |
Wide | mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
Drop Out | PMW / X12-DT / DR0065 / 142 x 12 mm Thrue Axle | PMW / X12-DT / DR0065 / 142 x 12 mm Thrue Axle | PMW / X12-DT / DR0065 / 142 x 12 mm Thrue Axle | PMW / X12-DT / DR0065 / 142 x 12 mm Thrue Axle | PMW / X12-DT / DR0065 / 142 x 12 mm Thrue Axle | PMW / X12-DT / DR0065 / 142 x 12 mm Thrue Axle | PMW / X12-DT / DR0065 / 142 x 12 mm Thrue Axle |
Detailfotos Daytona-X IQ
Rahmen Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in KĂŒrze.
Vielen Dank fĂŒr Ihr VerstĂ€ndnis.
Bike Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in KĂŒrze.
Vielen Dank fĂŒr Ihr VerstĂ€ndnis.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration ĂŒber dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewĂŒnschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewĂ€hlt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken â oder alternativ dieses Fenster schlieĂen, die restliche Konfiguration durchfĂŒhren und dieses Fenster mit Klick auf den weiĂen Button rechts erneut öffnen.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration ĂŒber dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewĂŒnschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewĂ€hlt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken â oder alternativ dieses Fenster schlieĂen, die restliche Konfiguration durchfĂŒhren und dieses Fenster mit Klick auf den weiĂen Button rechts erneut öffnen.