Randonneur RR
Der neue Randonneur RR hat die Gene des Roadmasters geerbt. Er besitzt eine kompakte Geometrie mit einem etwas längerem Radstand. Darüber hinaus bietet er eine Reifenfreiheit für 28 mm breite Bereifung, die sich ideal für Touren eignet. Der ausreichende Platz für Gepäck und die montierten Schutzbleche machen das Rad zu einem perfekten Begleiter im Alltag. Wer sportliche Ambitionen hat, kann die Touringkomponenten einfach abmontieren. Dann kann der Randonneur RR problemlos als Renner genutzt werden.
- Beschreibung
- Technische Daten
- Detailfotos
- Rahmen bestellen
- Bike bestellen
Beschreibung Randonneur RR
Der neue Randonneur RR hat die Gene des Roadmasters geerbt. Er besitzt eine kompakte Geometrie mit einem etwas längerem Radstand. Darüber hinaus bietet er eine Reifenfreiheit für 28 mm breite Bereifung, die sich ideal für Touren eignet. Der ausreichende Platz für Gepäck und die montierten Schutzbleche machen das Rad zu einem perfekten Begleiter im Alltag. Wer sportliche Ambitionen hat, kann die Touringkomponenten einfach abmontieren. Dann kann der Randonneur RR problemlos als Renner genutzt werden.
Technische Daten Randonneur RR
Geometrie
Die Daten entsprechen der Geometrie des Standardrahmens. Infos zur Individualisierung bekommen Sie auf unserer Customize-Seite.
Größe | XS | S | M | M/L | L | XL | ||
Sitzrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Länge CTT | mm | 450 | 480 | 500 | 535 | 555 | 585 | |
Länge CTC | mm | 420 | 450 | 470 | 505 | 525 | 555 | |
Winkel ° | ° | 74.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | |
Oberrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
Länge horizontal | mm | 525 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | |
Steuerrohr | Durchmesser | mm | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ |
Winkel ° | ° | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | |
Länge | mm | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
Unterrohr | Durchmesser | mm | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
Sitzstreben | Durchmesser | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kettenstreben | Durchmesser | * | * | * | * | * | * | |
Länge | mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Sattelstütze | Durchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Innenlager | Innenlager-VR-Achse | mm | 587 | 592 | 608 | 618 | 628 | 643 |
Innenlager-Absenkung | mm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Gewinde | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | ||
Rahmen | Gabelvorlauf / Einbauhöhe | mm | 45 / 376 | 45 / 376 | 45 / 376 | 45 / 376 | 45 / 376 | 45 / 376 |
Überstandshöhe | mm | 740 | 763 | 778 | 799 | 818 | 843 | |
Achsabstand | mm | 995 | 1011 | 1026 | 1037 | 1047 | 1062 | |
Slooping ° | ° | 13,6 | 11,8 | 10 | 7,1 | 7,5° | 5,8° | |
Reach | mm | 374 | 373 | 390 | 397 | 399 | 410 | |
Stack | mm | 540 | 561 | 572 | 581 | 605 | 617 | |
Hinterbaubreite | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Ausfallende | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC |
Rahmen Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bike Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.