
RR Sky
- Beschreibung
- Technische Daten
- Detailfotos
- Rahmen bestellen
- Bike bestellen
Beschreibung RR Sky
KOCMO RR SKY – Das Aero-Titanbike der Extraklasse
Mit optischer Zurückhaltung und hochwertigen Komponenten begeisterte unser Aero-Titan-Rennrad KOCMO RR SKY bereits zur Premiere auf der Düsseldorfer Cycling World 2025 Presse und Verbraucher.
Unser KOCMO RR SKY ist ohne Kompromisse für schnelle Fahrten entwickelt worden. Und für alle, für die Rennradfahren mehr als nur eine Sportart ist – für die es eine Leidenschaft ist, die das Herz schneller schlagen lässt; für die es das Gefühl von Freiheit vermittelt, wenn die Straße unter den Reifen vorbeizieht; für die jeder Tritt in die Pedale ein Akt der Entschlossenheit, ein Streben nach Geschwindigkeit und Ausdauer ist; für die es eine Verbindung zwischen Körper und Maschine bedeutet, für die es das Gefühl der Einheit vermittelt, wenn jeder Muskel im Einklang arbeitet, um den nächsten Hügel zu erklimmen oder die nächste Kurve perfekt zu nehmen.
Eleganz trifft auf technische Raffinessen
Mit dem neuen KOCMO RR SKY Rennrad haben wir nichts dem Zufall überlassen. Neben der sportlichen Geometrie setzen wir auch hier auf vollständig innenverlegte Züge, was ein sauberes und dynamisches Bild ergibt. Abgerundet durch den aerodynamisch gestaltete Titan-Vorbau (3D-Druck) lässt das Cockpit kaum Luftverwirbelungen zu. Ein 2-Bolt Mount für den Fahrradcomputer ergänzt das aerodynamische Setup. Für einen sauberen Übergang zwischen Lenkereinheit und unserer hauseigenen Carbon Gabel sorgt das 3D-gedruckte aerodynamisch optimierte Steuerrohr, welches nahezu nahtlos an die Vorbaueinheit anschließt. Damit ist das optische Finish der Frontpartie perfekt.
Die ebenfalls per 3D-Druckverfahren hergestellten Ausfallenden des KOCMO RR SKY nehmen jede aktuelle elektronische Schaltgruppe (UDH) auf. Die passend designte Titan-Kurbel macht den Antrieb perfekt.
Das Rad ist in den Größen XS bis XL erhältlich und deckt damit alle Körpergrößen ab.
Technische Daten RR Sky
Geometrie
Die Daten entsprechen der Geometrie des Standardrahmens. Infos zur Individualisierung bekommen Sie auf unserer Customize-Seite.
| KOCMO Road / KOCMO RR-SKY / MY26 | |||||||||
| Body – Size | cm | 142-155 | 155-163 | 163-172 | 170-175 | 175-182 | 180-188 | 188-198 | |
| Frame Size | cm | XXS-44 | XS-49 | S-52 | M-54 | ML-56 | L-58 | XL-61 | |
| Seattube | Diameter | mm | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| Length CTT | mm | 440 | 465 | 472 | 489 | 510 | 540 | 570 | |
| Length CTC | mm | 415 | 435 | 442 | 460 | 480 | 510 | 540 | |
| Angle ° | ° | 75.5 | 75.5 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | |
| Top Tube | Diameter | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Length horizontal | mm | 500 | 509 | 531 | 540 | 560 | 575 | 593 | |
| Head Tube | Diameter | mm | IS52 – ICR | IS52 – ICR | IS52 – ICR | IS52 – ICR | IS52 – ICR | IS52 – ICR | IS52 – ICR |
| Angle ° | ° | 70,75 | 71,75 | 72,5 | 73 | 73,5 | 73,5 | 74 | |
| Length | mm | 99 | 102 | 113 | 130 | 144 | 171 | 192 | |
| Down Tube | Diameter | mm | 45-HydroTube | 45-HydroTube | 45-HydroTube | 45-HydroTube | 45-HydroTube | 45-HydroTube | 45-HydroTube |
| Seat Stay | Diameter | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Chain Stay | Diameter | * | * | * | * | * | * | * | |
| Length | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Seat Post | Diameter | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Bottom Bracket | BB-Center to Front | mm | 569 | 570 | 574 | 579 | 590 | 605 | 612 |
| Bottom Bracket Drop | mm | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Threads | T47/68 | T47/68 | T47/68 | T47/68 | T47/68 | T47/68 | T47/68 | ||
| Frame | Fork Rake / Mounting Hight | mm | 45 / 368 | 45 / 368 | 45 / 368 | 45 / 368 | 45 / 368 | 45 / 368 | 45 / 368 |
| Stand Over High | mm | 717 | 733 | 742 | 762 | 777 | 804 | 831 | |
| Wheel Base | mm | 968 | 969 | 973 | 979 | 989 | 1004 | 1011 | |
| Slooping ° | ° | 10,3 | 7,5 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 6,9 | 6,0 | |
| Reach | mm | 368 | 376 | 383 | 387 | 398 | 405 | 411 | |
| Stack | mm | 501 | 505 | 518 | 534 | 549 | 575 | 597 | |
| STR Quation | 1,36 | 1,34 | 1,35 | 1,38 | 1,38 | 1,42 | 1,45 | ||
| Wide | mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| Drop Out | Kocmo X12 | Kocmo X12 | Kocmo X12 | Kocmo X12 | Kocmo X12 | Kocmo X12 | Kocmo X12 | ||
Rahmen Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bike Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Frame-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.












