Orbit
Du hast eine eigene Radrennbahn vor der Tür? Hier ist dein neues Rad. Dieses Rad ist gemacht für die Bahn. Auf der Jagd nach neuen Bestzeiten oder im Sprint eins gegen eins – mit dem KOCMO Track hast du die besten Karten. Schlicht und auf das notwendigste begrenzt, besticht dieses Rad durch seine stabile und doch extrem leichte Bauweise. Auch in den Kurven hast du mit diesem Rad die bestmögliche Kontrolle.
- Beschreibung
- Technische Daten
- Detailfotos
- Rahmen bestellen
- Bike bestellen
Beschreibung Orbit
Du hast eine eigene Radrennbahn vor der Tür? Hier ist dein neues Rad. Dieses Rad ist gemacht für die Bahn. Auf der Jagd nach neuen Bestzeiten oder im Sprint eins gegen eins – mit dem KOCMO Track hast du die besten Karten. Schlicht und auf das notwendigste begrenzt, besticht dieses Rad durch seine stabile und doch extrem leichte Bauweise. Auch in den Kurven hast du mit diesem Rad die bestmögliche Kontrolle.
Technische Daten Orbit
Geometrie
Die Daten entsprechen der Geometrie des Standardrahmens. Infos zur Individualisierung bekommen Sie auf unserer Customize-Seite.
Größe | XS | S | M | M/L | L | XL | ||
Sitzrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Länge CTT | mm | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
Länge CTC | mm | 460 | 490 | 510 | 530 | 550 | 570 | |
Winkel ° | ° | 75 | 74,5 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Oberrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Länge horizontal | mm | 525 | 535 | 551 | 566 | 581 | 594 | |
Steuerrohr | Durchmesser | mm | **/*** | **/*** | **/*** | **/*** | **/*** | **/*** |
Winkel ° | ° | 72 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Länge | mm | 105 | 125 | 135 | 150 | 165 | 165 | |
Unterrohr | Durchmesser | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Sitzstreben | Durchmesser | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kettenstreben | Durchmesser | * | * | * | * | * | * | |
Länge | mm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Sattelstütze | Durchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Innenlager | Innenlager-VR-Achse | mm | 585 | 587 | 594 | 605 | 619 | 635 |
Innenlager-Absenkung | mm | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Gewinde | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | ||
Rahmen | Gabelvorlauf / Einbauhöhe | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Überstandshöhe | mm | 754 | 778 | 797 | 815 | 834 | 854 | |
Achsabstand | mm | 975 | 977 | 984 | 995 | 1010 | 1025 | |
Slooping ° | ° | |||||||
Reach | mm | |||||||
Stack | mm | |||||||
Hinterbaubreite | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Ausfallende | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC |
Rahmen Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bike Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.