


Classic
Du bist ein Liebhaber der klassischen, puristischen und schlanken Rahmenform? Dann ist der KOCMO Classic die perfekte Wahl. Gefertigt wird dieser Rahmen mit einem 1 1/8″ Steuerrohr. Um eine stabile Fahrdynamik mit einer schlanken Optik zu kombinieren wird das Unterrohr querovalisiert. Bemerkenswert ist außerdem der Hinterbau, an dem die klassische Bauweise sichtbar wird. Ideal ergänzt wird dieser Rahmen durch unsere einzigartige Titangabel, genau wie die konifizierten Kettenstreben eine exklusive KOCMO-Spezialität. Weitere anachronistische Highlights des Rahmens sind die schlanken Sitzstreben, ein schmales Sattelstützenmaß und das BSA Tretlagergewinde.
Die Fahrdynamik erinnert an einen italienischen Rennwagen: der kurze Radstand sorgt für ein zackiges Fahrwerk und der 73° Lenkwinkel garantiert ein exzellentes Kurvenverhalten. Das KOCMO Classic verspricht ein einzigartiges Gefühl, wenn der Wind ins Gesicht drückt. Man fliegt förmlich über die Landstraße.

- Beschreibung
- Technische Daten
- Detailfotos
- Rahmen bestellen
- Bike bestellen
Beschreibung Classic

Du bist ein Liebhaber der klassischen, puristischen und schlanken Rahmenform? Dann ist der KOCMO Classic die perfekte Wahl. Gefertigt wird dieser Rahmen mit einem 1 1/8″ Steuerrohr. Für eine stabile Fahrdynamik mit einer schlanken Optik wird das Unterrohr querovalisiert. Bemerkenswert ist der Hinterbau, an dem die klassische Bauweise sichtbar wird. Dieser Rahmen wird ideal ergänzt durch unsere einzigartige Titangabel. Die Gabel ist genau wie die konifizierten Kettenstreben eine exklusive KOCMO-Spezialität. Durch sie wird der Rahmen den spezifischen Belastungen gerecht. Ein weiteres Highlight sind die 16 mm schlanken Sitzstreben. Für dieses hochklassige Produkt verwenden wir natürlich ein Sattelstützenmaß von 27,2 mm und BSA Tretlagergewinde. Ein abfallendes Oberrohr ist für diesen Rahmen nicht notwendig. Die Fahrdynamik erinnert an einen italienischen Rennwagen: der kurze Radstand sorgt für ein zackiges Fahrwerk und der 73° Lenkwinkel garantiert ein exzellentes Kurvenverhalten. Das KOCMO Classic verspricht ein einzigartiges Gefühl, wenn der Wind ins Gesicht drückt. Man fliegt förmlich über die Landstraße.
Technische Daten Classic
Geometrie
Größe | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||
Sitzrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Länge CTT | mm | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | |
Länge CTC | mm | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | |
Winkel ° | ° | 74 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Oberrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Länge horizontal | mm | 520 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 | 568 | 575 | 585 | 595 | |
Steuerrohr | Durchmesser | mm | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ | 1 1/8″ |
Winkel ° | ° | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
Länge | mm | 95 | 100 | 110 | 118 | 128 | 138 | 145 | 157 | 167 | 177 | 187 | 197 | |
Unterrohr | Durchmesser | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Sitzstreben | Durchmesser | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kettenstreben | Durchmesser | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Länge | mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | |
Sattelstütze | Durchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Innenlager | Innenlager-VR-Achse | mm | 559 | 570 | 574 | 574 | 580 | 585 | 585 | 589 | 597 | 605 | 614 | 624 |
Innenlager-Absenkung | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Gewinde | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | BSA | ||
Rahmen | Gabelvorlauf / Einbauhöhe | mm | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 |
Überstandshöhe | mm | 758 | 764 | 774 | 782 | 792 | 801 | 809 | 819 | 829 | 839 | 849 | 859 | |
Achsabstand | mm | 954 | 964 | 969 | 969 | 974 | 979 | 979 | 985 | 993 | 1000 | 1010 | 1019 | |
Slooping ° | ° | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | |
Reach | mm | 371 | 380 | 382 | 380 | 382 | 384 | 382 | 384 | 389 | 393 | 400 | 408 | |
Stack | mm | 516 | 521 | 530 | 538 | 548 | 558 | 566 | 576 | 585 | 596 | 604 | 612 | |
Hinterbaubreite | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Ausfallende | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD | RUS / STD |
Rahmen Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bike Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.