Roadmaster
Der Roadmaster ist eine Weiterentwicklung des Road OV. Durch den verbesserten Rohrsatz bietet er noch mehr Steifigkeit im Tretlager und Lenkkopflagerbereich. Das Unterrohr ist konisch geformt, außerdem sind neue Lasercut Drop-Outs verbaut. Der geschwungene Hinterbau setzt dann noch das Tüpfelchen aufs „i“ und lässt Sie komfortabel ans Ziel kommen. Die drei Hauptrohre des Rahmens bestehen aus der 6AL-4V Titanlegierung und geben zusätzliche Steifigkeit dort, wo es nötig ist.
- Beschreibung
- Technische Daten
- Detailfotos
- Rahmen bestellen
- Bike bestellen
Beschreibung Roadmaster
Der Roadmaster ist eine Weiterentwicklung des Road OV. Durch den verbesserten Rohrsatz bietet er noch mehr Steifigkeit im Tretlager und Lenkkopflagerbereich. Das Unterrohr ist konisch geformt, außerdem sind neue Lasercut Drop-Outs verbaut. Der geschwungene Hinterbau setzt dann noch das Tüpfelchen aufs „i“ und lässt Sie komfortabel ans Ziel kommen. Die drei Hauptrohre des Rahmens bestehen aus der 6AL-4V Titanlegierung und geben zusätzliche Steifigkeit dort, wo es nötig ist.
Technische Daten Roadmaster
Geometrie
Die Daten entsprechen der Geometrie des Standardrahmens. Infos zur Individualisierung bekommen Sie auf unserer Customize-Seite.
Größe | XS | S | M | M/L | L | XL | ||
Sitzrohr | Durchmesser | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Länge CTT | mm | 450 | 480 | 500 | 535 | 555 | 585 | |
Länge CTC | mm | 420 | 450 | 470 | 505 | 525 | 555 | |
Winkel ° | ° | 74 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | |
Oberrohr | Durchmesser | mm | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
Länge horizontal | mm | 525 | 535 | 555 | 570 | 585 | 600 | |
Steuerrohr | Durchmesser | mm | 1 1/8″ 45×45° | 1 1/8″ 45×45° | 1 1/8″ 45×45° | 1 1/8″ 45×45° | 1 1/8″ 45×45° | 1 1/8″ 45×45° |
Winkel ° | ° | 73 | 73 | 73 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Länge | mm | 125 | 142 | 160 | 175 | 195 | 195 | |
Unterrohr | Durchmesser | mm | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
Sitzstreben | Durchmesser | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Kettenstreben | Durchmesser | * | * | * | * | * | * | |
Länge | mm | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
Sattelstütze | Durchmesser | mm | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
Innenlager | Innenlager-VR-Achse | mm | 562 | 572 | 587 | 593 | 607 | 622 |
Innenlager-Absenkung | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Gewinde | BSA **** | BSA **** | BSA **** | BSA **** | BSA **** | BSA **** | ||
Rahmen | Gabelvorlauf / Einbauhöhe | mm | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 | 45 / 370 |
Überstandshöhe | mm | 733 | 757 | 775 | 799 | 818 | 832 | |
Achsabstand | mm | 961 | 971 | 986 | 992 | 1007 | 1022 | |
Slooping ° | ° | 11,5° | 10° | 9° | 7° | 7° | 4° | |
Reach | mm | 373 | 378 | 388 | 391 | 402 | 417 | |
Stack | mm | 529 | 545 | 564 | 578 | 600 | 600 | |
Hinterbaubreite | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Ausfallende | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC | RUS / BR / KOC |
Rahmen Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Bike Konfigurator
Wir arbeiten aktuell an dieser Option.
Die Konfiguratoren folgen in Kürze.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.
Beratungsbedarf?
Schick uns deine Bike-Konfiguration über dieses Formular automatisch zu.
Ganz unverbindlich. Zusammen mit deinen Fragen.
Wir helfen dir gerne weiter und haben dann gleich alle gewünschten Parts zur Hand.
Noch sind nicht alle Felder im Konfigurator gewählt. Du kannst die Anfrage auch so abschicken – oder alternativ dieses Fenster schließen, die restliche Konfiguration durchführen und dieses Fenster mit Klick auf den weißen Button rechts erneut öffnen.